![]() |
ブランド名: | YDX |
モデル番号: | YDXC123 |
MOQ: | 1トン |
価格: | USD760-1000/TON |
配達時間: | 25日 |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
鉄鋼構造 商用建物 展示会ホール/ショールーム/4s 自動車ショップ
事件1: 4人の車屋さん
特徴: フレームサポート構造が採用され,床は圧縮鋼板の複合床で,外壁はガラスカーテン壁です.
利点: 建設期間が短く,スペースが多く利用され,現代的な外観があります.
構成要素 | 仕様 | |
組み込み部品 | アンカー・ボルト | M30*1050 |
高強度電球 | M2010.9S | |
普通のボルト | M20 | |
熱電栓 | M12 | |
シア・ナイル | M19*80 | |
ティール・ストッド | Φ12 | |
ストラップストッド | Φ32*25 | |
自動タップスクリュー | M5 | |
主要鋼材 構造部分 |
鉄柱 (Q355B) | H500X250X8X12,H450X220X8X12,H300~700X250X6X10 |
風柱 (Q355B) | H400X200X6X8 | |
屋根枠梁 (Q355B) | H700~450X200X6X10,H450X200X6X10 | |
メインライト ((Q355B) | H600X220X8X14 | |
第2のビーム (Q355B) | HN346X174X6X9 | |
リングビーム (Q235B) | 100*18 | |
階段 | [20U鋼+3mm リフラープレート | |
屋根 パーリン (Q235B) | C120*50*20*2 とすると,0 | |
Tir Bar ((Q235B) | Φ140*4.0 | |
列の支架 | Φ140*4.0 | |
横軸の支架 | Φ25 丸い棒 | |
角度支架 | 50*40 | |
屋根パールリン (Q235B) | Z250X75X20X22 | |
ウォール・パーリン (Q235B) | C220X70X20X22 | |
接続パネル (Q355B) | 6~20MMの鋼パネル | |
他の鉄鋼構造部品 | ローリングゲート (モーターを含む) | 4000X3500X2 PCS,3200X3500X1 PCS |
アルミニウム製のローバー | 高さ1m | |
格子+ハンドレール | 高さ1m | |
床デッキ | 1.0厚さ 880# | |
減圧器 | 2.0厚さ ガルバネーションパネル | |
屋根パネル | 厚さ50mm 岩のサンドイッチパネル | |
外壁パネル | 50mm 厚さの岩サンドイッチパネル | |
トリミング | 0厚さ | |
デーンパイ (部品を含む) | φ110PVC | |
水槽 (部品を含む) | 1.2 ステンレスゴッホの厚さ |
ケース2: コンテナハウスカフェ
ケース3: コンテナハウス 庭
ケース4: スポーツ用鉄筋構造物
P積み上げ 積み上げ
20'/40'/40HC/40OTの海用コンテナで輸送
*すべての鋼筋構造の溶接部品は,荷付けと卸荷中に傷害を防ぐために,綿密に毛布やバブルラップで梱包されています.
*すべての鉄鋼構造物部品コンテナ内の鋼パレットに集積され,荷付けと卸荷の時間と労働コストを最適化します.
*すべてのサンドイッチパネルは,効率的に鋼パレットに詰め込まれています.
*コンテナの積載計画と地域的な積載計画が計画されているため,現場での再輸送を避ける.